Metrix Quick Imposeのプロパティ
Metrix Quick Imposeウィザードでは多数のプロパティを変更できます。
表示されるプロパティは、ジョブのプロパティによって異なります。プロパティフィールドがグレー表示されている場合は、プロパティを変更できません。
項目 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|
プロジェクト名 | テキストを入力します | ユーザーは、プロジェクトの名前を入力します。 |
製品名 | 表示するジョブを選択します | 開いているすべてのジョブを表示します。 |
製品ID | 編集できません | 製品IDはジョブチケットの一部で、Fiery serverで自動的に作成されます。 |
カスタマー | Metrixデータベースから取得できるカスタマーの一覧です。 | Metrixデータベースに入力されたカスタマーは、現在開いているプロジェクトと関連付けるように選択できます。 |
製品タイプ |
フラット 折り とじ - 中とじ とじ - 無線とじ |
ジョブのページ数で決まります。1または2ページは常にフラットです。2の倍数ページはフラット、折り、とじ製本のいずれかになります。 中とじまたは無線とじジョブは使用可能な折り装置に依存します。 |
とじる側 |
左 左 (カレンダー) 右 右 (カレンダー) |
とじた書類がジョブに必要な場合は、とじ辺の側をレイアウトで指定できます。 |
ページを結合 | 編集できません | ページフィールドの数値を2から16、24、32などに変更する場合、地図などの2ページのフラットジョブから折り製品を作成するのに使用できます。 |
必要数量 | 必要な部数を入力します。 | デフォルトは1,000です。 |
仕上げ幅 | サイズを入力します | 仕上がったジョブの幅。仕上がったジョブの高さや幅を変更すると、Metrix Quick Imposetがレイアウトを変更します。拡大縮小はできません。高さや幅を短くすると、Metrixがコンテンツを中央に配置しクロップします。 |
仕上げ高さ | サイズを入力します | 仕上がったジョブの高さ。 |
製品の紙目 |
Either Either-All Same Horizontal Vertical |
これはMetrixのパラメーターで、シートの紙目(ジョブのプロパティのパラメーター)とは異なります。次のオプションがドロップダウンメニューから選択可能です。
メモ: フルート方向/紙目方向という用語の表示は、Landa DFEでサポートされているものによって異なります。
|
ブリード (すべてのエッジ) | 測定値を入力します | ブリードとはシート上の製品の間隔のことです。 |
ページ数 | 2ページのフラットジョブから折り製品を作成する場合を除き、編集できません。 | PDFのページ数 |
最大のテキストコンポーネント | 中央折り目部分での使用可能なページ数のドロップダウンリスト。 | ジョブの中央折り目部分ごとに適合できるページ数を示します。このオプションは、サブストレートのページサイズとシートサイズによって異なります。 |
折り | 編集できません | 折りは、ページ数と使用されるJDF折り順によって決まります。ユーザーは、Metrixデータベースにすでに定義されているJDF折り順のいずれかを選択するか、必要に応じて新しい順序を作成することができます。 |
とじマシン | 無線とじまたは中とじ | このオプションは、とじた書類がジョブに必要な場合にのみ表示されます。 とじマシンオプションは、製品タイプフィールドで選択されたオプションに応じて表示されます。とじマシンの選択肢は次のとおりです。 無線とじバインダー:製品タイプフィールドでとじ - 無線とじが選択されている場合に表示されます。 綴じユニットのトリマー:製品タイプフィールドでとじ - 中とじが選択されている場合に表示されます。 |
ストック | Metrixのストックセレクターからストックを選択します。 | ストックをクリックすると、Metrixのストックセレクターが開きます。Metrix Quick Imposeでジョブを開く前に、Substrate Catalogエントリがすでに定義されている必要があります。 |
シートサイズ | 選択したストックののシートサイズを選択します。 | ストックを選択したら、そのストックに使用できるすべてのシートサイズがシートサイズメニューに表示されます。 |
印刷方法 |
片面 シートワイズ ワークアンドターン ワークアンドタンブル 両面 |
このレイアウトの印刷方法です。選択したプレスがMetrixデータベースで定義されているとおりに両面印刷できる場合にのみ、両面を使用できます。 |
面1プレス | 編集できません | 接続しているFiery搭載プレス |
プレス検査ゾーン |
はい いいえ |
シート上のプレスキャリブレーションマークの指定領域。 |
マークセット |
マークセットなし デフォルトマークセット Metrixで作成したマークセット |
Metrixでは、Fiery serverに接続した場合、デフォルトのマークセットを自動的にロードします。デフォルトマークセットはインストールに含まれています。 |
エクスポートプロファイル |
JDF JDFプルーフ PDFプルーフ |
エクスポートプロファイルにより、プレスに対応するレイアウトが生成されます。PDFまたはJDFを選択した場合、各PDFまたはJDFは別個のレイアウトになります。PDFプルーフまたはJDFプルーフを選択した場合は、すべてのレイアウトがファイルで結合されます。プロファイルはFiery Command WorkStationの待機キューにエクスポートされます。詳細については、Metrix Quick Imposeからジョブをエクスポートするを参照してください。 |