Suporte para modelos de tamanho de acabamento por Definição do usuário e Com base na caixa de aparamento
Os modelos personalizados da imposição podem ser criados com configurações de tamanho de acabamento por Definição do usuário e Com base na caixa de aparamento.
Os modelos podem ser usados em qualquer método de envio de tarefas ou fluxos de trabalho, incluindo Fiery Impose, Fiery Hot Folders,um servidor Fiery executando o software do Sistema Fiery FS200 Pro ou posterior, ou um computador do cliente conectado a um servidor Fiery que esteja executando o software do Sistema Fiery FS200 Pro ou posterior (por meio de Impressoras virtuais, Propriedades da tarefa e Predefinições do servidor).
A Fiery Impose licença deve ser ativada no computador do cliente ou no servidor Fiery FS200 Pro (baseado em Windows) ao configurar um fluxo de trabalho. A seguinte tabela explica onde a licença do Fiery Impose precisa ser ativada para os fluxos de trabalho do tamanho do acabamento Definido pelo usuário e Com base na caixa de aparamento:
| Software de Sistema Fiery | Ativação de licença | Fluxo de trabalho compatível | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença do servidor | Licença do cliente | Propriedades da tarefa | Predefinições do servidor | Impressoras virtuais | Hot Folders | |
| FS200 Pro (baseado no Windows) ou posterior | Sim | Sim | Suportado (1,3) | Suportado (3) | Suportado (2) | Suportado (3) |
| Sim | Não | Suportado (1) | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Não suportado | |
| Não | Sim | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Suportado (3) | |
| Não | Não | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | |
| FS200, FS150 Pro e anterior | Sim | Sim | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Suportado (3) |
| Sim | Não | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | |
| Não | Sim | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Suportado (3) | |
| Não | Não | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | |
|
(1) Quando o modelo de tamanho do acabamento de Definição do usuário é criado no servidor Fiery, é necessário criar uma Predefinição do Servidor para ter acesso às Propriedades da tarefa. (2) O Fluxo de trabalho da Impressora virtual apenas estará disponível se o modelo de tamanho do acabamento de Definição do usuário for criado no servidor Fiery. (3) Quando os fluxos de trabalho Propriedades da tarefa, Predefinições do servidor ou Hot Folders com base no tamanho do acabamento por Definição do usuário são configurados em um computador cliente, esses fluxos de trabalho podem ser acessados apenas naquele computador cliente. |
||||||
A seguinte tabela explica onde a licença do Fiery Impose precisa ser ativada para os fluxos de trabalho do tamanho do acabamento de Caixa de corte:
| Software de Sistema Fiery | Ativação de licença | Fluxo de trabalho compatível | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença do servidor | Licença do cliente | Propriedades da tarefa | Predefinições do servidor | Impressoras virtuais | Hot Folders | |
| FS200 Pro (baseado no Windows) ou posterior | Sim | Sim | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Suportado (4) |
| Sim | Não | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Não suportado | |
| Não | Sim | Suportado (4) | Dispositivos de acabamento | Não suportado | Suportado (4) | |
| Não | Não | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | |
| FS200, FS150 Pro e anterior | Sim | Sim | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Suportado (4) |
| Sim | Não | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Dispositivos de acabamento | Não suportado | |
| Não | Sim | Suportado (4) | Suportado (4) | Não suportado | Suportado (4) | |
| Não | Não | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | |
|
(4) Quando os fluxos de trabalho das Propriedades da tarefa, Predefinições do servidor ou Hot Folders com base no tamanho do acabamento da Caixa de corte são configurados em um computador cliente, esses fluxos de trabalho podem ser acessados apenas naquele computador cliente. |
||||||