Параметры компоновки нестинга в Job Editor
По умолчанию задания упорядочены с учетом максимальной экономии пространства. Переопределение настроек по умолчанию позволяет избежать поворота заданий и упорядочить их таким образом, чтобы облегчить обрезку после печати.
В следующей таблице описаны параметры на панели Нестинг вкладки Компоновка для расположения родительского задания.
| Параметр | Варианты выбора меню | Описание |
|---|---|---|
| Оптимизация | Минимум материала для печати | Позволяет максимально использовать материал для печати |
| Обрезать кромки по горизонтали | Организует задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать горизонтально | |
| Обрезать кромки по вертикали | Организует задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать вертикально | |
| Обрезать кромки по горизонтали и по вертикали | Располнагает задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать горизонтально и вертикально | |
| Ориентация | Автоматически | Организует задания в любой ориентации, чтобы максимально использовать материал для печати |
| Книжная | Организует задания в книжной ориентации | |
| Альбомная | Организует задания в альбомной ориентации | |
| Сохранять ориентацию | Сохраняет ориентацию исходных заданий | |
| Равномерное масштабирование | Вкл или Выкл (флажок) При выборе значение "Вкл" становятся активными поля "Ширина" и "Высота". |
Введите ширину и высоту для масштабирования всех страниц с единым размером |
| Расстояние | Поля «Ширина» и «Высота» | Определяет горизонтальное и вертикальное расстояние между заданиями |
Параметры доступны для дочерних заданий и их клонов на панели Информация о задании для элемента нестинга и панели инструментов. Можно также выбрать параметры на панели инструментов преобразования.