Параметры компоновки нестинга в Template Manager
По умолчанию задания с местозаполнителями упорядочены с учетом максимальной экономии пространства.
В следующей таблице описаны параметры на панели Нестинг для расположения родительского задания с местозаполнителями.
| Параметр | Варианты выбора меню | Описание |
|---|---|---|
| Оптимизация | Минимум материала для печати | Позволяет максимально использовать материал для печати |
| Обрезать кромки по горизонтали | Организует задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать горизонтально | |
| Обрезать кромки по вертикали | Организует задания с местозаполнителями таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать вертикально | |
| Обрезать кромки по горизонтали и по вертикали | Организует задания с местозаполнителями таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать вертикально и горизонтально | |
| Ориентация | Автоматически | Организует задания с местозаполнителями в любой ориентации, чтобы максимально использовать материал для печати |
| Книжная | Организует задания с местозаполнителями в книжной ориентации | |
| Альбомная | Организует задания с местозаполнителями в альбомной ориентации | |
| Сохранять ориентацию | Сохраняет ориентацию заданий с местозаполнителями | |
| Равномерное масштабирование | Вкл./выкл. (флажок) Параметр "Вкл." активирует поля ширины/высоты |
Введите ширину и высоту для масштабирования всех страниц с единым размером |
| Расстояние | Поля ширины/высоты | Определяет горизонтальное и вертикальное расстояние между заданиями с местозаполнителями |
