Параметры компоновки нестинга в Job Editor
По умолчанию задания упорядочены с учетом максимальной экономии пространства. Переопределение настроек по умолчанию позволяет избежать поворота заданий и упорядочить их таким образом, чтобы облегчить обрезку после печати.
- Перейдите на вкладку Компоновка, чтобы развернуть панель Нестинг.
В следующей таблице описаны параметры на панели Нестинг для расположения родительского задания.
Параметр | Варианты выбора меню | Описание |
---|---|---|
Оптимизация | Минимум материала для печати | Позволяет максимально использовать материал для печати |
Обрезать кромки по горизонтали | Организует задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать горизонтально | |
Обрезать кромки по вертикали | Организует задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать вертикально | |
Обрезать кромки по горизонтали и по вертикали | Организует задания таким образом, чтобы материал для печати можно было обрезать вертикально и горизонтально | |
Ориентация | Автоматически | Организует задания в любой ориентации, чтобы максимально использовать материал для печати |
Книжная | Организует задания в книжной ориентации | |
Альбомная | Организует задания в альбомной ориентации | |
Сохранять ориентацию | Сохраняет ориентацию исходных заданий | |
Равномерное масштабирование | Вкл./выкл. (флажок) Параметр "Вкл." активирует поля ширины/высоты |
Введите ширину и высоту для масштабирования всех страниц с единым размером |
Расстояние | Поля ширины/высоты. | Определяет горизонтальное и вертикальное расстояние между заданиями |
Параметры доступны для дочерних заданий и их клонов на панели Информация о задании для элемента нестинга и панели инструментов. Можно также выбрать параметры на панели инструментов преобразования.