Metrix Quick Impose 中的屬性
您可在 Metrix Quick Impose 視窗修改一些屬性。
顯示的屬性會根據工作的屬性而有所不同。如果屬性欄位呈現灰色,則無法進行變更。
項目 | 選項 | 描述 |
---|---|---|
專案名稱 | 輸入文字 | 使用者輸入專案的名稱。 |
產品名稱 | 選擇要顯示的工作 | 顯示所有開啟的工作。 |
客戶 | Metrix 資料庫中的可用客戶清單。 | 可選取輸入 Metrix 資料庫的客戶來與目前開啟的專案建立關聯。 |
產品類型 |
平面 摺疊 裝訂 - 鞍式裝訂 裝訂 - 膠裝 |
成品類型。這視紙張尺寸和工作中的頁數而定。 工作是採用鞍式裝訂或膠裝的裝訂方式,取決於可用的摺疊設備。 附註: 對於單頁工作,下拉式功能表中只顯示「平面」選項。對於二至七頁的工作,可顯示「平面」或「折疊」選項。對於包含八頁或以上並且頁數可被四整除的工作,會顯示「裝訂」選項。
|
裝訂側 |
左 左 (行事曆) 右 Right (行事曆) |
如果工作需要裝訂作業,您可以在版面配置指定裝訂邊在哪一側。 附註: 如果工作為平面工作,將不會顯示裝訂側屬性欄位。
|
合併頁面 | 無法加以編輯 | 當頁數欄位從 2 變更為 16、24、32 等之時,可用來從兩頁的平面工作建立摺疊的產品,例如地圖。 |
所需的數量 | 輸入所需的份數。 | 預設值為 1,000。 |
加工寬度 | 輸入尺寸 | 加工的工作寬度。如果您變更加工的工作高度或寬度,Metrix Quick Impose 會隨之變更版面配置。縮放無法進行。如果將高度和寬度降低,Metrix 會將內容置中並裁切。 |
加工高度 | 輸入尺寸 | 加工的工作高度。 |
產品紙紋 |
任一方向 全部同向 水平 垂直 |
產品紙紋是 Metrix 中的參數,而印張紙紋是「工作屬性」中的參數,兩者並不同。下拉式功能表中提供以下選項:
附註: 顯示的詞為「楞型方向」或「紙紋方向」會根據 Fiery server上支援何者而有所不同。
|
出血 (所有邊緣) | 輸入量測值 | 出血是指印張上產品之間的間距。 |
頁數 | 無法加以編輯,除非從 2 頁的平面建立摺疊的產品。 | PDF 中的頁數。 |
最大文字元件數 | 書帖的可用頁數下拉式清單。 | 指出可在工作的每一書帖容納的頁數。此選項取決於基材的紙張尺寸與印張大小。 |
摺疊 | 無法加以編輯 | 摺疊次數取決於頁數與使用的 JDF 摺疊順序。使用者可選擇已在 Metrix 資料庫中定義的任何 JDF摺疊順序,或視需要建立新的順序。 |
裝訂機器 | 膠裝或鞍式裝訂 | 只有當工作需要裝訂作業時才會顯示此選項。 「裝訂機器」選項是否會顯示,取決於在「產品類型」欄位選取的選項。「裝訂機器」選項如下: 膠裝機:在「產品類型」欄位選取裝訂 - 膠裝時才會顯示。 裝訂機裁邊器:在「產品類型」欄位選取裝訂 - 鞍式裝訂時才會顯示。 |
紙張 | 在 Metrix 的紙張選取器中選擇紙張。 | 按一下「紙張」會在 Metrix 開啟紙張選取器。您必須先完成定義 Substrate Catalog 項目,然後才能在 Metrix Quick Impose 開啟工作。 |
紙張尺寸 | 選擇所選取紙張的紙張尺寸。 | 當您選取紙張之後,「紙張尺寸」功能表會顯示該紙張可用的所有紙張尺寸。 |
列印方法 |
單面 套版 橫轉式 翻轉式 膠裝 |
此版面配置的列印方法。只有當選取的印刷機能夠依照 Metrix 資料庫定義的方式進行膠裝時,才可使用「膠裝」選項。 |
第 1 面印刷機 | 無法加以編輯 | 連接的 Fiery Driven 印刷機 |
印刷機檢查區域 |
True False |
印張上可供印刷機校正標記使用的指定區域。 |
標記集 |
無標記集 預設標記集 在 Metrix 建立的標記集 |
當連線至Fiery server時,Metrix 會自動載入預設標記集。預設標記集會在安裝時一併提供。 |
匯出設定檔 |
JDF JDF 校樣 PDF 校樣 |
匯出設定檔可產生用於印刷機的版面配置。如果選取 PDF 或 JDF,每個 PDF 或 JDF 的版面配置都會不同。如果選取 PDF 校樣或 JDF 校樣,所有版面配置都會在檔案中合併。設定檔是匯出至Fiery Command WorkStation「已保留」佇列。請參閱匯出 Metrix Quick Impose 的工作。 |