Propiedades de Metrix Quick Impose
La ventana Metrix Quick Impose permite modificar numerosas propiedades.
Las propiedades que se muestran varían en función de las propiedades del trabajo. Si un campo de propiedad aparece como atenuado, no podrá realizar ningún cambio.
Elemento | Opciones | Descripción |
---|---|---|
Nombre del proyecto | Introduzca un texto. | El usuario debe introducir un nombre para el proyecto. |
Nombre de producto | Seleccione los trabajos que se van a mostrar. | Muestra todos los trabajos abiertos. |
Cliente | Lista de clientes disponibles de la base de datos de Metrix. | Los clientes introducidos en la base de datos de Metrix se pueden seleccionar para asociarlos al proyecto abierto actualmente. |
Tipo de producto |
Plano Plegado Encuadernado: cosido con grapas internas Encuadernado: pliego a pliego |
Tipo de producto terminado. Depende del tamaño de hoja y el número de páginas del trabajo. El acabado perfecto del trabajo encuadernado con cosido interno o pliego a pliego depende del equipo de plegado disponible. Nota: Para trabajos de una página, solo se muestra la opción Plano en el menú desplegable. Para los trabajos que tienen entre dos y siete páginas, se muestran las opciones Plano o Plegado. Para los trabajos que constan de ocho páginas o más y el número de páginas es divisible por cuatro, se muestran las opciones de encuadernación.
|
Lado de la encuadernación |
Izquierda Izquierda (calendario) Derecha Derecha (calendario) |
Si el trabajo requiere encuadernación, puede especificar el lado del borde de encuadernación en el diseño Nota: Si el trabajo es plano, no se mostrará el campo de propiedades de Lado de la encuadernación.
|
Combinar páginas | No se puede editar. | Puede utilizarse para crear un producto plegado a partir de un trabajo plano de dos páginas, como, por ejemplo, un mapa, al cambiar el número del campo de páginas de 2 a 16, 24, 32, etc. |
Cantidad requerida | Introduzca el número de copias requeridas. | El valor por omisión es 1.000. |
Anchura de terminación | Introduzca el tamaño. | Anchura del trabajo terminado. Si cambia la altura o la anchura del trabajo terminado, Metrix Quick Impose modificará el diseño. El escalado no es posible. Si reduce la altura y la anchura, Metrix centrará y recortará el contenido. |
Altura de terminación | Introduzca el tamaño. | Altura del trabajo terminado. |
Grano del producto |
Ambos Ambos, todas igual Horizontal Vertical |
El grano del producto, que es el parámetro en Metrix, es distinto del grano de la hoja, que es el parámetro de las Propiedades del trabajo. El menú desplegable ofrece las siguientes opciones disponibles:
Nota: La aparición del término “dirección de ondulado/grano” varía en función de la compatibilidad que presente Fiery server.
|
Sangrados (todos los bordes) | Introduzca la medida. | El sangrado es el espacio entre los productos en la hoja. |
Número de páginas | No se puede editar a no ser que cree un producto plegado a partir de un trabajo plano de 2 páginas. | Número de páginas del PDF. |
Componentes de texto de mayor tamaño | Lista desplegable de los números de página disponibles en una signatura. | Indica el número de páginas que pueden ajustarse por signatura en un trabajo. Esta opción depende del tamaño de página y el tamaño de la hoja del soporte. |
Plegado | No se puede editar. | Los pliegues dependen del número de páginas y de la secuencia de plegado JDF utilizada. El usuario puede elegir cualquiera de las secuencias de plegado JDF definidas en la base de datos Metrix o crear una nueva secuencia en caso necesario. |
Máquina de encuadernación | Encuadernación pliego a pliego o con cosido con grapas internas | Esta opción se muestra solo si el trabajo requiere encuadernado. Las opciones de máquina de encuadernación se muestran en función de las opciones seleccionadas en el campo Tipo de producto. Las opciones de Máquina de encuadernación son las siguientes: Encuadernador pliego a pliego: Se muestra cuando se selecciona Encuadernado: pliego a pliego en el campo Tipo de producto. Guillotina con cosido: Se muestra cuando se selecciona Encuadernado: cosido con grapas internas en el campo Tipo de producto. |
Papel | Seleccione un papel del selector de papel de Metrix. | Al hacer clic en Papel, se abrirá el selector de papel en Metrix. Debe tener definidas entradas del catálogo de soportes antes de abrir un trabajo en Metrix Quick Impose. |
Tamaño de hoja | Seleccione el tamaño de la hoja del papel seleccionado. | Cuando haya seleccionado un papel, el menú Tamaño de papel mostrará todos los tamaños de hoja disponibles para dicho papel. |
Método de impresión |
A una cara Frente y vuelta Tiro y vuelta Tiro y vuelco Pliego a pliego |
Método de impresión para este diseño. La opción Pliego a pliego solo está disponible si la impresora seleccionada es capaz de imprimir pliego a pliego tal como se define en la base de datos de Metrix. |
Impresora, cara 1 | No se puede editar. | Impresora con controlador Fiery conectada |
Zona de inspección de impresora |
Verdadero Falso |
Área designada en la hoja para las marcas de calibración de la impresora. |
Conjunto de marcas |
Ninguna marca configurada Conjunto de marcas por omisión Conjuntos de marcas creados en Metrix |
Metrix carga automáticamente un conjunto de marcas por omisión cuando se conecta Fiery server. El conjunto de marcas por omisión se incluye con la instalación. |
Exportar perfil |
JDF Prueba de JDF Prueba de PDF |
El perfil de exportación genera diseños para la impresora. Si selecciona PDF o JDF, cada PDF o JDF es un diseño independiente. Si selecciona Prueba en PDF o Prueba de JDF, todos los diseños se combinan en el archivo. El perfil se exporta a la cola En espera de Fiery Command WorkStation. Consulte Exportación de un trabajo de Metrix Quick Impose. |