Columnas de registro de trabajos
Las columnas de registro de trabajos muestran propiedades diferentes o atributos de una impresora o un trabajo de impresión.
En la siguiente tabla se describe la lista de propiedades o atributos definidos en las columnas Registro de trabajos:
Nota: Es posible que algunas columnas de registro de trabajos no muestren ningún dato en función de su tipo de impresora. Compruebe las especificaciones de su impresora o póngase en contacto con su proveedor para confirmar si la propiedad o atributo especificado se aplica a su impresora.
| Nombre de columna | Descripción |
|---|---|
| Información del trabajo | |
| Copias | Número total de copias solicitadas del trabajo de impresión |
| Tamaño | Tamaño del trabajo impreso en bytes |
| Título del trabajo | Nombre del trabajo de impresión |
| Nombre | Nombre de la impresora |
| ID | Número de identificación del trabajo de impresión |
| Estado de impresión | Estado de impresión específico de un trabajo de impresión en Fiery server Ejemplo: Aceptar, Sí, Impreso, Cancelar, etc. |
| Impresora virtual | Nombre lógico de la cola de impresión |
| Usuario | Nombre de usuario del usuario que ha iniciado la sesión en la impresora |
| Estado | Estado del trabajo de impresión Ejemplo: Impreso, cancelado, completado, error, etc. |
| Segundos de procesamiento de imágenes de trama (RIP) | Tiempo necesario para realizar el ripeado del trabajo de impresión El procesamiento de imágenes de trama (RIP) convierte la transmisión de datos de una aplicación gráfica en una imagen imprimible, por lo general de alta resolución, en mapa de bits, lista para su salida. |
| Intérprete | Formato de archivo del trabajo de impresión El intérprete convierte cualquier archivo a un formato de trabajo imprimible, como los formatos PS, Adobe PCL o Adobe PDF. |
| Soporte | |
| Nombre de catálogo de papel | Nombre del catálogo de papel |
| Uso del soporte |
Valor agregado del uso de papel de papeles mezclados o de uno solo |
| Cobertura de papel |
Valor agregado del uso de papel de papeles mezclados o de uno solo |
| Nombre de papel |
Nombre de papel utilizado para el trabajo
Nota: Se muestra un nombre de papel por defecto si no se selecciona el papel o el catálogo de soportes.
|
| Tamaño del papel | Tamaño del papel utilizado para imprimir, como, A3, A4, Carta, etc. |
| Papel desperdiciado | Desperdicios de papel que no se utilizaban en la impresión |
| Gramaje del papel | Peso del papel en gramos |
| Papeles mezclados | Múltiples papeles utilizados para el trabajo de impresión |
| Diseño | |
| Orientación | Orientación del trabajo de impresión; vertical u horizontal |
| Dúplex | Impresión en anverso y reverso |
| Color | |
| Modo de color | Modo de color utilizado para un trabajo de impresión; escala de grises, CMYK o CMYK+. |
| Todas las tintas | Todos los nombres de tinta utilizados y su consumo |
| Tinta | |
| Tinta utilizada | Consumo de tinta total de todas las tintas para el trabajo de impresión. |
| Coste de tinta | Muestra el coste total de la tinta utilizada. Se calcula en función de la entrada del usuario desde la página de análisis detallado del dispositivo EFI IQ. |
| Acabado | |
| Acabado finalizado | Tiempo de finalización del acabado después de imprimir |
| Resumen de acabado | Resumen del trabajo acabado |
| Plegado | Describe si está habilitada la finalización de plegado para el trabajo de impresión |
| Encuadernación pliego a pliego | Describe si está habilitada la finalización de la encuadernación pliego a pliego para el trabajo de impresión |
| Perforación | Describe si está habilitada la finalización de la perforación para el trabajo de impresión |
| Engrapar | Describe si está habilitada la finalización con engrapado para el trabajo de impresión |
| Registrado durante | |
| Hora | Muestra la hora de inicio o de fin de la impresión según una condición específica |
| Hora de la primera página impresa | Marca de tiempo de la primera página impresa |
| Hora de creación del trabajo | Marca de tiempo de creación de los trabajos de impresión |
| Hora de creación | Marca de tiempo de creación de los trabajos de impresión |
| Tiempo de impresión | Tiempo total que tarda la impresión |
| Registro de tiempo | |
| Registro de tiempo: impresión completada | Registro de tiempo al completarse la impresión |
| Registro de tiempo: proceso completado | Registro de tiempo cuando se completó el ripeado |
| Registro de tiempo: recepción completada | Registro de tiempo cuando se completó el almacenamiento en cola |
| Registro de tiempo: imprimiendo | Registro de tiempo de inicio de impresión |
| Registro de tiempo: procesando | Registro de tiempo de inicio de ripeado |
| Registro de tiempo: recibiendo | Registro de tiempo de inicio de almacenamiento en cola |
| Registro de tiempo: preparado para imprimir | Registro de tiempo desde que el trabajo estaba en la cola de impresión |
| Registro de tiempo: preparado para procesar | Registro de tiempo desde que el trabajo estaba en la cola para el ripeado |
| Dispositivo | |
| Dispositivo | Nombre de la impresora |
| Model | Nombre del modelo de la impresora |
| Nombre de servidor | Nombre del Fiery server |
| Aplicación de origen | Nombre de la aplicación cliente desde la que se enviaron los trabajos de impresión, como WebTool, CWS, etc. |
| Contador | |
| Número total de páginas en blanco y negro impresas | Número de páginas en blanco y negro impresas para el trabajo |
| Número total de páginas en color impresas | Número de páginas en color impresas para el trabajo |
| Número total de hojas impresas | Número de hojas impresas para el trabajo |
| Número total de páginas vacías impresas | Número de páginas vacías para el trabajo |
| Páginas en blanco y negro | Número de páginas en blanco y negro |
| Páginas en blanco y negro sobre color | Número de páginas en blanco y negro impresas en impresoras de color |
| Número de páginas impresas | Número de páginas impresas para el trabajo |
| Número de copias del trabajo impresas | Número de copias impresas para el trabajo |
| Número de páginas en blanco y negro | Número de páginas en blanco y negro |
| Número de páginas en color | Número de páginas en color |
| Otros | |
| Área de cobertura | Fiery: valor del uso de papel agrupado de papeles mezclados o un solo papel IJS: área impresa del trabajo |
| Área usada | Fiery: valor del uso de papel agrupado de papeles mezclados o un solo papel IJS: área impresa del trabajo |
| Notas 1 | Primera nota de trabajo agregada al crear el trabajo de impresión |
| Notas 2 | Segunda nota de trabajo agregada al crear el trabajo de impresión |
| Instrucciones | Se proporcionan instrucciones para el operador al crear el trabajo de impresión |
