Sloupce Protokolu úloh
Sloupce Protokolu úloh zobrazují různé vlastnosti nebo atributy tiskárny nebo tiskovou úlohu.
Následující tabulka popisuje seznam vlastností nebo atributů definovaných ve sloupcích Protokol úloh:
Poznámka: Některé sloupce protokolu úloh nemusí zobrazovat žádná data v závislosti na typu tiskárny. Ověřte specifikaci tiskárny nebo kontaktujte svého dodavatele a potvrďte, zda se na vaši tiskárnu vztahují zadané vlastnosti nebo atribut.
| Název sloupce | Popis |
|---|---|
| Informace o úloze | |
| Počet kopií | Celkový počet požadovaných kopií úlohy pro tisk |
| Velikost | Velikost vytištěné úlohy v bajtech |
| Název úlohy | Název tiskové úlohy |
| Název | Název tiskárny |
| ID | Identifikační číslo tiskové úlohy |
| Stav tisku | Konkrétní stav tisku tiskové úlohy na serveru Fiery server Příklad: OK, Ano, Vytištěno, Zrušit atd. |
| Virtuální tiskárna | Logický název tiskové fronty |
| Uživatel | Jméno uživatele aktuálně přihlášeného na tiskárně |
| Stav | Stav tiskové úlohy Příklad: Vytištěno, Zrušeno, Dokončeno, Chyba a tak dále. |
| Doba rastrování | Doba rastrování tiskové úlohy Rastrový obrazový procesor (rastrování) převádí tok dat z grafické aplikace do tisknutelného rastrového obrázku připraveného k výstupu, obvykle ve vysokém rozlišení. |
| Interpret | Formát souboru tiskové úlohy Interpret převádí všechny soubory do tisknutelného formátu úlohy, například do formátů PS, Adobe PCL nebo Adobe PDF. |
| Médium | |
| Název katalogu papíru | Název katalogu papíru |
| Využití médií |
Agregovaná hodnota využití média samostatného nebo smíšeného média |
| Pokrytí média |
Agregovaná hodnota využití média samostatného nebo smíšeného média |
| Název média |
Název média používaný pro úlohu
Poznámka: Výchozí název média se zobrazí, pokud není vybrán papír nebo katalog médií.
|
| Velikost média | Velikost média použita k tisku, například A3, A4, Letter a tak dále. |
| Odpad médií | Odpadní média, která nebyla použita při tisku |
| Gramáž média | Hmotnost média v gramech |
| Smíšená média | Pro tiskovou úlohu je použito více médií |
| Rozložení | |
| Orientace | Orientace tiskové úlohy; na výšku nebo na šířku |
| Oboustranně | Přední a zadní tisk |
| Barevný | |
| Režim barev | Režim barev používaný pro tiskovou úlohu; stupně šedé, CMYK nebo CMYK+. |
| Všechny inkousty | Názvy všech použitých inkoustů a jejich spotřeba |
| Inkoust | |
| Použitý inkoust | Celková spotřeba všech inkoustů pro tiskovou úlohu. |
| Náklady na inkoust | Zobrazuje celkové náklady na použitý inkoust. Vypočítá se na základě zadání uživatele z procházení stránky zařízení EFI IQ. |
| Dokončení | |
| Dokončování ukončeno | Čas ukončení dokončování po tisku |
| Souhrn dokončování | Souhrn dokončovacích prací |
| Sklad | Popisuje, zda je pro tiskovou úlohu povolena povrchová úprava skládání |
| Lepená vazba | Popisuje, zda je pro tiskovou úlohu povolena povrchová úprava lepené vazby |
| Děrování | Popisuje, zda je pro tiskovou úlohu povolena povrchová úprava děrování |
| Sešívání | Popisuje, zda je pro tiskovou úlohu povolena povrchová úprava sešívání |
| Přihlášení | |
| Čas | Zobrazí čas zahájení nebo ukončení tisku na základě určitých podmínek |
| Čas vytištění první stránky | Časové razítko první stránky |
| Čas vytvoření úlohy | Časové razítko vytvoření tiskové úlohy |
| Čas vytvoření | Časové razítko vytvoření tiskové úlohy |
| Čas tisku | Celková doba tisku |
| Časové razítko | |
| Tisk časového razítka byl dokončen | Časové razítko po dokončení tisku |
| Rastrování časového razítka dokončeno | Časové razítko po dokončení ripování |
| Zařazování časového razítka dokončeno | Časové razítko po dokončení zařazování |
| Tisk časového razítka | Časové razítko zahájení tisku |
| Rastrování časového razítka | Časové razítko zahájení ripování |
| Zařazování časového razítka | Časové razítko zahájení zařazování |
| Čekání na tisk časového razítka | Časové razítko od doby, kdy byla úloha ve frontě pro tisk |
| Čekání na rastrování časového razítka | Časové razítko od doby, kdy byla úloha ve frontě pro ripování |
| Zařízení | |
| Zařízení | Název tiskárny |
| Model | Název modelu tiskárny |
| Název serveru | Název serveru Fiery server |
| Zdrojová aplikace | Název klientské aplikace, ze které byla odeslána tisková úloha, jako například WebTool, CWS atd. |
| Počítadlo | |
| Celkový počet vytištěných černobílých stránek | Počet černobílých stránek vytištěných pro úlohu |
| Celkový počet vytištěných barevných stránek | Počet barevných stránek vytištěných pro úlohu |
| Celkový počet vytištěných archů | Počet archů vytištěných pro úlohu |
| Celkový počet vytištěných prázdných stránek | Počet prázdných stránek vytištěných pro úlohu |
| ČB stránky | Počet černobílých stránek |
| ČB stránky na barevné tiskárně | Počet černobílých stránek na barevné tiskárně |
| Počet vytištěných stránek | Počet stránek vytištěných pro úlohu |
| Počet vytištěných kopií úlohy | Počet kopií vytištěných pro úlohu |
| Počet černobílých stránek | Počet černobílých stránek |
| Počet barevných stránek | Počet barevných stránek |
| Jiné | |
| Oblast pokrytí | Fiery: Agregovaná hodnota využití samostatného nebo smíšeného média IJS: Oblast tisku úlohy |
| Využitá plocha | Fiery: Agregovaná hodnota využití samostatného nebo smíšeného média IJS: Oblast tisku úlohy |
| Poznámky 1 | První poznámka k úloze přidána při vytváření tiskové úlohy |
| Poznámky 2 | Druhá poznámka k úloze přidána při vytváření tiskové úlohy |
| Pokyny | Pokyny poskytnuté operátorovi při vytváření tiskové úlohy |
