Takenlogboekkolommen
In de takenlogboekkolommen worden verschillende eigenschappen of kenmerken van een printer of een afdruktaak weergegeven.
In de onderstaande tabel wordt de lijst met eigenschappen of kenmerken beschreven die in de takenlogboekkolommen zijn gedefinieerd:
Opmerking: Sommige takenlogboekkolommen geven mogelijk geen gegevens weer, afhankelijk van het type printer. Controleer de printerspecificatie of neem contact op met de leverancier om te controleren of de opgegeven eigenschap of het kenmerk van toepassing is op de printer.
| Kolomaam | Beschrijving |
|---|---|
| Taakinfo | |
| Exemplaren | Totaal aantal gevraagde exemplaren van afdruktaak |
| Naam taak | Naam van afdruktaak |
| Naam | Naam van de printer |
| ID | Identificatienummer van de afdruktaak |
| Gebruiker | Gebruikersnaam van de huidige aangemelde gebruiker op de printer |
| Status | Status van de afdruktaak Voorbeeld: Afgedrukt, Geannuleerd, Voltooid, Fout, enzovoort. |
| Taaktype | Type afdruktaak |
| Afgedrukte lengte | Afgedrukte lengte van de afdruktaak |
| Afgedrukte breedte | Afgedrukte breedte van de afdruktaak |
| Taakstatus | Status van de afdruktaak Voorbeeld: Afgedrukt, Geannuleerd, Voltooid, Fout, enzovoort. |
| Horizontale exemplaren | Aantal exemplaren dat horizontaal moet worden afgedrukt |
| Horizontale tussenruimte | Horizontale ruimte tussen elk exemplaar |
| Maateenheid horizontale tussenruimte | Maateenheid voor horizontale ruimte |
| Verticale exemplaren | Aantal exemplaren dat verticaal moet worden afgedrukt |
| Verticale tussenruimte | Verticale ruimte tussen elk exemplaar |
| Maateenheid verticale tussenruimte | Metrische waarde voor verticale ruimte |
| Media | |
| Mediagebruik |
Afdrukgebied van de afdruktaak |
| Mediadekking |
Afdrukgebied van de afdruktaak |
| Medianaam |
Gebruikte medianaam voor de taak |
| Media-afval | Overgebleven media die niet bij het afdrukken werd gebruikt |
| Mediatype | Gebruikt mediatype voor de afdruktaak |
| Medialengte | Lengte van de gebruikte media voor de afdruktaak |
| Mediabreedte | Breedte van de gebruikte media voor de afdruktaak |
| Rol/vel | Gebruikt mediatype voor de afdruktaak: rol of vel |
| Doorvoer | |
| Doorvoersnelheid | Doorvoersnelheid van de printer tijdens afdrukken van de taak |
| Uitharding | Uithardingseigenschappen van de afdruktaak Uitharden is de chemische reactie die plaatsvindt totdat de inktfilm zijn maximale prestatieniveau heeft bereikt voor adhesie, evenals voor bestendigheid tegen schuurplekken en chemische bestendigheid. |
| Dubbelgedrukt | Beschrijft of ondersteuning voor dubbelgedrukt voor een afdruktaak beschikbaar is Dubbelgedrukt verwijst naar een afdrukmethode waarbij een dubbele laag pigment wordt toegepast op één zijde van de afdruktaak. |
| Ruimte verhoging printerwagen | Ruimte voor verhoging printerwagen die wordt gebruikt voor het afdrukken van de taak |
| Dosering | Dosering van de taak |
| Kleur | |
| Kleurmodus | De kleurmodus die wordt gebruikt voor een afdruktaak: grijswaarden, CMYK of CMYK+. |
| Alle inkt | Alle namen en het gebruik van inkt |
| Grijswaarden | Beschrijft of ondersteuning voor grijswaarden voor de afdruktaak beschikbaar is |
| Modus wit | Beschrijft of ondersteuning voor de modus wit voor de afdruktaak beschikbaar is |
| Vernismodus | Beschrijft of ondersteuning voor de modus vernis voor de afdruktaak beschikbaar is |
| Inkt | |
| Gebruikte inkt | Totale inktverbruik van alle inkten voor de afdruktaak. |
| Gebruikte inkt (kg) | Totale inktverbruik van alle inkten voor de Cretaprint-printer |
| Inktkosten | Geeft de totale kosten van de gebruikte inkt weer. Deze worden berekend op basis van de invoer van de gebruiker vanaf de pagina met gedetailleerde informatie (drill-down) van het EFI IQ-apparaat. |
| Afbeelding | |
| Glansmodus | Glansmodus van de afdruktaak |
| Verfijning | Verfijningseigenschappen van de afdruktaak |
| X-resolutie | Resolutie van de afdruktaak in horizontale richting |
| X-eenheden | Eenheden van kenmerk X-resolutie |
| Y-resolutie | Resolutie van de afdruktaak in verticale richting |
| Y-eenheden | Eenheden van Y-resolutie |
| X-marge | Marge van de afdruktaak in horizontale richting |
| Y-marge | Marge van de afdruktaak in verticale richting |
| X-pixels | Pixels van de afdruktaak in horizontale richting |
| Y-pixels | Pixels van de afdruktaak in verticale richting |
| Grijsbits | Aantal beschikbare grijsbits in de afdruktaak |
| Lengte afbeelding | Lengte van de afgedrukte afbeelding |
| Breedte afbeelding | Breedte van de afgedrukte afbeelding |
| Tijdstip van registratie | |
| Tijd | Geeft begin- of eindtijd van het afdrukken weer op basis van bepaalde omstandigheden |
| Begintijd afdrukken | Geeft de begintijd weer voor het afdrukken van de taak |
| Eindtijd afdrukken | Geeft de eindtijd weer voor het afdrukken van de taak |
| Afdruktijd | Totale duur van het afdrukken |
| Tijdstempel | |
| Tijdstempel afdrukken voltooid | Tijdstempel wanneer het afdrukken werd voltooid |
| Tijdstempel afdrukken | Begintijdstempel van afdrukken |
| Apparaat | |
| Apparaat | Printernaam |
| Model | Modelnaam van de printer |
| Aantal | |
| Totaal aantal afgedrukte vellen | Aantal afgedrukte vellen voor de taak |
| Aantal afgedrukte pagina's | Aantal afgedrukte pagina's voor de taak |
| Aantal afgedrukte exemplaren van de taak | Aantal afgedrukte exemplaren voor de taak |
| Lamp | |
| Primaire lamp | Beschrijft of primaire lamp werd geselecteerd voor de taak |
| Secundaire lamp | Beschrijft of secundaire lamp werd geselecteerd voor de taak |
| Lampmodus | Gebruikte lampmodus |
| Vacuüm | |
| Mediavacuüm voorzijde actief | Mediavacuüm voorzijde actief |
| Mediavacuüm achterzijde actief | Mediavacuüm achterzijde actief |
| Waarde mediavacuüm voorzijde | Waarde mediavacuüm voorzijde |
| Voor afdrukken gebruikte waarde mediavacuüm achterzijde | Voor afdrukken gebruikte waarde mediavacuüm achterzijde |
| Voor afdrukken gebruikte waarde mediavacuüm voorzijde | Voor afdrukken gebruikte waarde mediavacuüm voorzijde |
| Overig | |
| Dekkingsgebied | Fiery: totale mediagebruikswaarde van afzonderlijke of gemengde media IJS: afdrukgebied van de taak |
| Gebruikt gebied | Fiery: totale mediagebruikswaarde van afzonderlijke of gemengde media IJS: afdrukgebied van de taak |
| Vlechtmodus | Vlechtmodus van de taak |
| Sluitermodus | Sluitermodus van de taak |
| Afvalgebied | Afvalgebied van de taak na het afdrukken |
| Afdrukmodus | Afdrukmodus van de taak |
| Meerlagentaak | Beschrijft of de afdruktaak een taak met meerdere lagen is |
| UV-segmenten | Ultraviolet segmenten (UV) van de taak |
| Totaal aantal UV-segmenten | Totaal aantal UV-segmenten van de taak |
| Aantal cycli | Aantal cycli van de taak |
| Snelheidsmodus | Snelheidsmodus van de taak |
| Richtingsmodus | Richtingsmodus van de taak |
