작업 로그 열
작업 로그 열은 프린터 또는 인쇄 작업의 다른 속성이나 특성을 표시합니다.
다음 테이블은 작업 로그 열에 정의된 속성이나 특성 목록을 설명합니다.
참고: 일부 작업 로그 열은 프린터 유형에 따라 데이터를 표시할 수 없습니다. 프린터 사양을 확인하거나 공급업체에 연락하여 지정된 속성 또는 특성이 프린터 적용 가능한지 확인합니다.
| 열 이름 | 설명 |
|---|---|
| 작업 정보 | |
| 매수 | 인쇄 작업을 요청한 총 매수 |
| 작업 제목 | 인쇄 작업 이름 |
| 이름 | 프린터 이름 |
| ID | 인쇄 작업 ID 수 |
| 사용자 | 현재 프린터에 사용자 로그인된 사용자 이름 |
| 상태 | 인쇄 작업 상태 예: 인쇄됨, 취소됨, 완료됨, 오류 등. |
| 작업 유형 | 인쇄 작업 유형 |
| 인쇄된 길이 | 인쇄 작업의 인쇄 길이 |
| 인쇄 너비 | 인쇄 작업의 인쇄 길이 |
| 작업 상태 | 인쇄 작업 상태 예: 인쇄됨, 취소됨, 완료됨, 오류 등. |
| 가로 복제 | 가로로 인쇄할 사본 매수 |
| 가로 간격 | 각 사본 사이의 가로 공간 |
| 가로 간격 메트릭 | 가로 공간의 미터법 |
| 세로 복제 | 세로로 인쇄할 사본 매수 |
| 세로 간격 | 각 사본 사이의 세로 공간 |
| 세로 간격 메트릭 | 세로 공간의 미터법 |
| 용지 | |
| 용지 사용량 |
인쇄 작업의 인쇄된 표면 영역 |
| 용지 범위 |
인쇄 작업 인쇄된 표면 영역 |
| 용지 이름 |
작업에 사용되는 용지 이름 |
| 용지 폐기물 | 인쇄 시 사용되지 않은 폐기 용지 |
| 용지 유형 | 인쇄 작업에 사용되는 매체 유형 |
| 용지 길이 | 인쇄 작업에 사용되는 매체 길이 |
| 용지 너비 | 인쇄 작업에 사용되는 매체 너비 |
| 롤/시트 | 인쇄 작업에 사용되는 매체 유형 - 롤 또는 시트 |
| 캐리지 | |
| 캐리지 속도 | 작업 인쇄 중 프린터 캐리지 속도 |
| 경화 | 인쇄 작업의 경화 속성 경화는 잉크 필름이 접착력과 마모 및 화학 저항에 대한 최대 성능 수준에 도달할 때까지 발생하는 화학 반응입니이다. |
| 더블 스트라이크 | 인쇄 작업에 대한 이중 취소선 지원을 사용할 수 있는지 여부를 설명합니다. 이중 취소선은 인쇄 작업 한쪽에 안료의 이중 레이어를 적용하는 인쇄 방법을 말합니다. |
| 캐리지 리프트 갭 | 작업 인쇄 시 사용되는 캐리지 리프트 간격 |
| 취소선 | 작업 취소선 |
| 색상 | |
| 색상 모드 | 인쇄 작업용 색상 모드 - 그레이스케일, CMYK 또는 CMYK+ |
| 모든 잉크 | 모든 사용된 잉크 이름과 소비량 |
| 그레이스케일 | 인쇄 작업에 대한 그레이스케일 지원을 사용할 수 있는지 여부를 설명합니다. |
| 흰색 모드 | 인쇄 작업에 대한 흰색 모드 지원을 사용할 수 있는지 여부를 설명합니다. |
| 광택 모드 | 인쇄 작업에 대한 광택 모드 지원을 사용할 수 있는지 여부를 설명합니다. |
| 잉크 | |
| 사용된 잉크 | 인쇄 작업에 대한 잉크 전체의 총 잉크 소비량. |
| 사용된 잉크(Kg) | Cretaprint 프린터에 대한 잉크 전체의 총 잉크 소비량 |
| 잉크 비용 | 사용된 잉크 총 비용을 표시합니다. 이 계산은 EFI IQ 장치 드릴 다운 페이지의 사용자 입력을 기반으로 계산됩니다. |
| 이미지 | |
| 광택 모드 | 인쇄 작업의 광택 모드 |
| 스무딩 | 인쇄 작업의 스무딩 속성 |
| X 해상도 | 인쇄 작업 가로 해상도 |
| X 단위 | X 해상도 특성 단위 |
| Y 해상도 | 인쇄 작업 세로 해상도 |
| Y 단위 | Y 해상도 단위 |
| X 여백 | 인쇄 작업 가로 여백 |
| Y 여백 | 인쇄 작업 세로 여백 |
| X 픽셀 | 인쇄 작업 가로 픽셀 |
| Y 픽셀 | 인쇄 작업 세로 픽셀 |
| 회색 비트 | 인쇄 작업에 사용할 수 있는 회색 비트 수 |
| 이미지 길이 | 인쇄된 이미지 길이 |
| 이미지 너비 | 인쇄된 이미지 너비 |
| 시간 | |
| 시간 | 일부 조건에 따라 인쇄 시작 또는 종료 시간을 표시합니다. |
| 인쇄 시작 시간 | 인쇄 작업 시작 시간을 표시합니다. |
| 인쇄 종료 시간 | 인쇄 작업 종료 시간을 표시합니다. |
| 인쇄 시간 | 총 인쇄 시간 |
| 타임스탬프 | |
| 인쇄 완료 타임 스탬프 | 인쇄 완료 시의 타임스탬프 |
| 인쇄 중 타임 스탬프 | 인쇄 시작 타임 스탬프 |
| 장치 | |
| 장치 | 프린터 이름 |
| Model | 프린터 모델명 |
| 카운터 | |
| 인쇄한 총 시트 수 | 작업용으로 인쇄된 시트 수 |
| 인쇄한 페이지 수 | 작업용으로 인쇄된 페이지 수 |
| 인쇄한 작업의 매수 | 작업용으로 인쇄된 사본 수 |
| 램프 | |
| 앞쪽 램프 | 작업 시 앞쪽 램프를 선택했는지 여부를 설명합니다. |
| 뒤쪽 램프 | 작업 시 뒤쪽 램프를 선택했는지 여부를 설명합니다. |
| 램프 모드 | 사용되는 램프 모드 |
| 진공 | |
| 전면 매체 진공 활성화 | 전면 매체 진공 활성화 |
| 후면 매체 진공 값 | 후면 매체 진공 값 |
| 전면 매체 진공 값 | 전면 매체 진공 값 |
| 인쇄에 사용된 후면 매체 진공 값 | 인쇄에 사용된 후면 매체 진공 값 |
| 인쇄에 사용된 전면 매체 진공 값 | 인쇄에 사용된 전면 매체 진공 값 |
| 기타 | |
| 범위 영역 | Fiery: 단일 또는 혼합 용지 총 용지 사용 값 IJS: 작업의 인쇄 영역 |
| 사용 영역 | Fiery: 단일 또는 혼합 용지 총 용지 사용 값 IJS: 작업의 인쇄 영역 |
| 인터레이스 모드 | 작업 인터레이스 모드 |
| 셔터 모드 | 작업 셔터 모드 |
| 소모 영역 | 인쇄 후 작업 소모 지역 |
| 인쇄 모드 | 작업의 인쇄 모드 |
| 멀티 레이어 작업 | 이 인쇄 작업이 다중 레이어 작업인지 여부를 설명합니다. |
| UV 세그먼트 | 작업의 UV 세그먼트 |
| 전체 UV 세그먼트 | 작업의 전체 UV 세그먼트 수 |
| 패스 수 | 작업의 패스 수 |
| 속도 모드 | 작업의 속도 모드 |
| 방향 모드 | 작업의 방향 모드 |
