Columnas de registro de trabajos
Las columnas de registro de trabajos muestran propiedades diferentes o atributos de una impresora o un trabajo de impresión.
En la siguiente tabla se describe la lista de propiedades o atributos definidos en las columnas Registro de trabajos:
Nota: Es posible que algunas columnas de registro de trabajos no muestren ningún dato en función de su tipo de impresora. Compruebe las especificaciones de su impresora o póngase en contacto con su proveedor para confirmar si la propiedad o atributo especificado se aplica a su impresora.
| Nombre de columna | Descripción |
|---|---|
| Información del trabajo | |
| Copias | Número total de copias solicitadas del trabajo de impresión |
| Título del trabajo | Nombre del trabajo de impresión |
| Nombre | Nombre de la impresora |
| ID | Número de identificación del trabajo de impresión |
| Usuario | Nombre de usuario del usuario que ha iniciado la sesión en la impresora |
| Estado | Estado del trabajo de impresión Ejemplo: Impreso, cancelado, completado, error, etc. |
| Tipo de trabajo | Tipo de trabajo de impresión |
| Longitud impresa | Longitud de impresión del trabajo de impresión |
| Ancho impreso | Anchura de impresión del trabajo de impresión |
| Estado del trabajo | Estado del trabajo de impresión Ejemplo: Impreso, cancelado, completado, error, etc. |
| Duplicados horizontales | Número de copias a imprimir horizontalmente |
| Espaciado horizontal | Espacio horizontal entre cada copia |
| Métrica de espaciado horizontal | Métrica para el espaciado horizontal |
| Duplicados verticales | Número de copias a imprimir verticalmente |
| Espaciado vertical | Espaciado vertical entre cada copia |
| Métrica de espaciado vertical | Métrica para el espaciado vertical |
| Soporte | |
| Uso del soporte |
Área de superficie impresa del trabajo de impresión |
| Cobertura de papel |
Área de superficie impresa del trabajo de impresión |
| Nombre de papel |
Nombre de papel utilizado para el trabajo |
| Papel desperdiciado | Desperdicios de papel que no se utilizaban en la impresión |
| Tipo de soporte | Tipo de papel utilizado para el trabajo de impresión |
| Longitud del papel | Longitud del papel utilizado para el trabajo de impresión |
| Anchura del papel | Anchura del papel utilizado para el trabajo de impresión |
| Rollo/Hoja | Tipo de papel utilizado para el trabajo de impresión; rollo u hoja |
| Carro | |
| Velocidad de carro | Velocidad del carro de la impresora durante la impresión del trabajo |
| Curado | Propiedades de curado del trabajo de impresión El curado es la reacción química que se produce hasta que la película de la tinta ha alcanzado su nivel máximo de rendimiento para adherencia, así como para abrasión y resistencia química. |
| Doble disparo | Describe si está disponible la compatibilidad con doble disparo para un trabajo de impresión El doble disparo hace referencia a un método de impresión en el que se aplica una capa doble de pigmento en un lado de la trabajo de impresión. |
| Espacio para levantar el carro | Espacio para levantar el carro utilizado para imprimir el trabajo |
| Disparo | Disparo del trabajo |
| Color | |
| Modo de color | Modo de color utilizado para un trabajo de impresión; escala de grises, CMYK o CMYK+. |
| Todas las tintas | Todos los nombres de tinta utilizados y su consumo |
| Escala de grises | Describe si está disponible la compatibilidad de la escala de grises para el trabajo de impresión |
| Modo blanco | Describe si está disponible la compatibilidad del modo blanco para el trabajo de impresión |
| Modo de barniz | Describe si está disponible la compatibilidad del modo barniz para el trabajo de impresión |
| Tinta | |
| Tinta utilizada | Consumo de tinta total de todas las tintas para el trabajo de impresión. |
| Tinta utilizada (kg) | Consumo de tinta total de todas las tintas para la impresora Cretaprint |
| Coste de tinta | Muestra el coste total de la tinta utilizada. Se calcula en función de la entrada del usuario desde la página de análisis detallado del dispositivo EFI IQ. |
| Imagen | |
| Modo de satinado | Modo de satinado del trabajo de impresión |
| Suavizado | Propiedades de suavizado del trabajo de impresión |
| Resolución X | La resolución del trabajo de impresión en la dirección horizontal |
| Unidades X | Unidades de atributo de resolución X |
| Resolución Y | Resolución del trabajo de impresión en dirección vertical |
| Unidades Y | Unidades de resolución Y |
| Margen X | Margen del trabajo de impresión en dirección horizontal |
| Margen Y | Margen del trabajo de impresión en dirección vertical |
| Píxeles X | Píxeles del trabajo de impresión en dirección horizontal |
| Píxeles Y | Píxeles del trabajo de impresión en dirección vertical |
| Bits para gris | Número de bits para gris disponibles en el trabajo de impresión |
| Longitud de imagen | Longitud de la imagen impresa |
| Anchura de imagen | Anchura de la imagen impresa |
| Registrado durante | |
| Hora | Muestra la hora de inicio o de fin de la impresión según una condición específica |
| Hora de inicio de la impresión | Muestra la hora de inicio de la impresión del trabajo |
| Hora de fin de la impresión | Muestra la hora de fin de la impresión del trabajo |
| Tiempo de impresión | Tiempo total que tarda la impresión |
| Registro de tiempo | |
| Registro de tiempo: impresión completada | Registro de tiempo al completarse la impresión |
| Registro de tiempo: imprimiendo | Registro de tiempo de inicio de impresión |
| Dispositivo | |
| Dispositivo | Nombre de la impresora |
| Model | Nombre del modelo de la impresora |
| Contador | |
| Número total de hojas impresas | Número de hojas impresas para el trabajo |
| Número de páginas impresas | Número de páginas impresas para el trabajo |
| Número de copias del trabajo impresas | Número de copias impresas para el trabajo |
| Lámpara | |
| Lámpara guía | Describe si se ha seleccionado la lámpara guía para el trabajo |
| Lámpara trasera | Describe si se ha seleccionado la lámpara trasera para el trabajo |
| Modo de lámpara | Modo de lámpara utilizado |
| Vacío | |
| Aspiración frontal de papel activa | Aspiración frontal de papel activa |
| Valor de aspiración trasera de papel | Valor de aspiración trasera de papel |
| Valor de aspiración frontal de papel | Valor de aspiración frontal de papel |
| Valor de aspiración trasera de papel usado para imprimir | Valor de aspiración trasera de papel usado para imprimir |
| Valor de aspiración frontal de papel usado para imprimir | Valor de aspiración frontal de papel usado para imprimir |
| Otros | |
| Área de cobertura | Fiery: valor del uso de papel agrupado de papeles mezclados o un solo papel IJS: área impresa del trabajo |
| Área usada | Fiery: valor del uso de papel agrupado de papeles mezclados o un solo papel IJS: área impresa del trabajo |
| Modo de entrelazado | Modo de entrelazado del trabajo |
| Modo de obturador | Modo de obturador del trabajo |
| Área de desperdicios | Área de desperdicios del trabajo después de imprimir |
| Modo de impresión | Modo de impresión del trabajo |
| Trabajo multicapa | Describe si el trabajo de impresión es un trabajo multicapa |
| Segmentos UV | Segmentos ultravioleta (UV) del trabajo |
| Segmentos UV totales | Número total de segmentos UV del trabajo |
| Número de pasadas | Número de pasadas del trabajo |
| Modo de velocidad | Modo de velocidad del trabajo |
| Modo de dirección | Modo de dirección del trabajo |
